Veřejný seznam dárců
Datum přijetí daru | Částka | Jméno | Příjmení | Název firmy | Metoda platby | Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2023 | 500 Kč | Eliška | Kadaňová | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
25.10.2023 | 100 Kč | Milouš | Načeradský | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 250 Kč | Jan | Svoboda | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 200 Kč | Pavel | Sláma | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 300 Kč | Jiří | Hubáček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 200 Kč | Radomír | Tomis | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 200 Kč | Jan | Svoboda | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | 110700 - KRAJ VYSOČINA | |
25.10.2023 | 200 Kč | Eva | Lesnířová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 100 Kč | Ondřej | Brunner | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 500 Kč | Jan | Trna | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
25.10.2023 | 500 Kč | Ladislav | Andera | Převod | 110100 - PRAHA | |
25.10.2023 | 30000 Kč | Jakub | Dedek | Převod | 140400 - ZK MSK | |
24.10.2023 | 100 Kč | Petr | Houška | Online | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
24.10.2023 | 200 Kč | Tomáš | Janoušek | Online | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
24.10.2023 | 200 Kč | Filip | Svačina | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
24.10.2023 | 10 Kč | Jiří | Ptáček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
24.10.2023 | 500 Kč | Michal | Švagerka | Převod | 111306 - MS SLOVÁCKO | |
24.10.2023 | 500 Kč | Jana | Kmuníčková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
24.10.2023 | 200 Kč | Jindřiška | Netrestová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
24.10.2023 | 4863461,54 Kč | Stan | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Převod | 999999 - KOALIČNÍ PODÍLY | |
23.10.2023 | 100 Kč | Zdeněk | Kratochvíl | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 100 Kč | Tomáš | Domes | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 250 Kč | Petr | Bísek | Převod | 110108 - MS PRAHA 8 | |
23.10.2023 | 200 Kč | Marek | Klos | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 2000 Kč | Petr | Procházka | Převod | 111401 - MS NYMBURK | |
23.10.2023 | 200 Kč | Tomáš | Procházka | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 200 Kč | Martin | Podolák | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 500 Kč | Karel | Berka | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 25000 Kč | Martin | Štěrba | Mgr. Martin Štěrba | Online | 110108 - MS PRAHA 8 |
23.10.2023 | 5000 Kč | Hana | Hajnová | Převod | 110700 - KRAJ VYSOČINA | |
23.10.2023 | 300 Kč | Zdenek | Machek | Převod | 200079 - Interní fundraising MS Brno | |
23.10.2023 | 250 Kč | Roman | Kummel | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 300 Kč | František | Korecký | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 100 Kč | zdeněk | jedlička | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 100 Kč | Bedřich | Hádek | Převod | 111338 - MS LITOMĚŘICKO | |
23.10.2023 | 200 Kč | Ludmila | Crdlíková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 60 Kč | Ivo | Dostál | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 150 Kč | Eva | Homindova | Převod | 110100 - PRAHA | |
23.10.2023 | 200 Kč | Jan | Veselý | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 500 Kč | Jaroslav | Toman | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
23.10.2023 | 1100 Kč | Jaroslav | Toman | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 1250 Kč | Hana | Heidlerová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2023 | 200 Kč | Lenka | Beroušková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.10.2023 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.10.2023 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.10.2023 | 4000 Kč | Jana | Skopalíková | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
21.10.2023 | 200 Kč | Michaela | Moricová | Online | 200082 - Podpořte pirátskou administrativu | |
21.10.2023 | 100 Kč | Jan | Procházka | Jan Procházka | Online | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA |
20.10.2023 | 200 Kč | Boris | Letocha | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 500 Kč | Martina | Zábranská Vrátná | MA projekt, spol. s r.o. | Převod | 110100 - PRAHA |
20.10.2023 | 500 Kč | Karel | Bauer | Převod | 110105 - MS PRAHA 5 | |
20.10.2023 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
20.10.2023 | 150 Kč | Martina | Zelenková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 3000 Kč | Filip | Vařecha | Filip Vařecha | Převod | 400802 - ParduPiCe - Pardubické pirátské centrum |
20.10.2023 | 300 Kč | Jiří | Schauer | Převod | 110100 - PRAHA | |
20.10.2023 | 750 Kč | Josef | Horák | Převod | 400802 - ParduPiCe - Pardubické pirátské centrum | |
20.10.2023 | 400 Kč | Pavla | Kešnerová | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
20.10.2023 | 700 Kč | Václav | Židek | Převod | 111100 - LIBERECKÝ KRAJ | |
20.10.2023 | 300 Kč | Václav | Židek | Převod | 111324 - MS ČESKOLIPSKO | |
20.10.2023 | 150 Kč | Václav | Dvořák | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 200 Kč | Jakub | Farný | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 200 Kč | Petr | Ekl | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 100 Kč | Jindřich | Diviš | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 722 Kč | Tomáš | Psota | Převod | 200079 - Interní fundraising MS Brno | |
20.10.2023 | 500 Kč | Tereza | Nislerová | Převod | 110104 - MS PRAHA 4 | |
20.10.2023 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | 110305 - MS OLOMOUC | |
20.10.2023 | 500 Kč | Martin | Kotmel | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 500 Kč | Irena | Mazumderová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 1000 Kč | Jaroslav | Šťastný | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 300 Kč | Jakub | Prokeš | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 100 Kč | Marek | Petras | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 500 Kč | František | Král | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
20.10.2023 | 200 Kč | Libor | Svoboda | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
20.10.2023 | 250 Kč | Petri | Mališů | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
20.10.2023 | 666 Kč | Petr | Konečný | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
20.10.2023 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | 110300 - OLOMOUCKÝ KRAJ | |
19.10.2023 | 256 Kč | Karel | Nykles | Převod | 110200 - KARLOVARSKÝ KRAJ | |
19.10.2023 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | 110100 - PRAHA | |
19.10.2023 | 1000 Kč | Ondřej | Chrást | Převod | 110100 - PRAHA | |
19.10.2023 | 500 Kč | Ondřej | Chrást | Převod | 110106 - MS PRAHA 6 | |
19.10.2023 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | 110103 - MS PRAHA 3 | |
19.10.2023 | 700 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.10.2023 | 1000 Kč | Tomáš | Mazák | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
19.10.2023 | 2500 Kč | Jaromír | Horký | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
19.10.2023 | 200 Kč | Veronika | Šiftová | Převod | 110108 - MS PRAHA 8 | |
18.10.2023 | 100 Kč | Štěpán | Hrabánek | Online | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 500 Kč | Kateřina | Matoušková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 150 Kč | Petr | Markus | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 10 Kč | Jiří | Ptáček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 200 Kč | Michal | Zwinger | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 100 Kč | Ivana | Kudláčková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 222 Kč | Jan | Bartoš | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.10.2023 | 300 Kč | Adam | Sládek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 500 Kč | Ondřej | Volejník | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
18.10.2023 | 200 Kč | Ondřej | Hlaváček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.10.2023 | 300 Kč | Vlastimil | Špajs | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
17.10.2023 | 100 Kč | Cyril | Koky | Převod | 110404 - MS FRÝDECKO-MÍSTECKO | |
17.10.2023 | 3000 Kč | Adam | Valenta | Převod | 200069 - Online propagace zastupitelů | |
17.10.2023 | 250 Kč | Petr | Kubeš | Převod | 111305 - MS BRNO | |
17.10.2023 | 100 Kč | Alena | Nováková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.10.2023 | 500 Kč | Ivo | Vašíček | Převod | 111306 - MS SLOVÁCKO | |
17.10.2023 | 333 Kč | Jiří | Bican | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.10.2023 | 50 Kč | Martin | Vobořil | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.10.2023 | 200 Kč | Martin | Čech | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.10.2023 | 300 Kč | Martin | Lažnovský | Převod | 111305 - MS BRNO | |
17.10.2023 | 1500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
17.10.2023 | 1750 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110100 - PRAHA | |
17.10.2023 | 200 Kč | Jiří | Popelka | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.10.2023 | 5000 Kč | Václav | Parchaňský | Převod | 110401 - MS OSTRAVSKO | |
17.10.2023 | 5000 Kč | Zuzana | Böhmová | Převod | 110111 - MS PRAHA 11 | |
17.10.2023 | 200 Kč | Šimon | Stiburek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 1000 Kč | Viktor | Tichák | Online | 110305 - MS OLOMOUC | |
16.10.2023 | 100 Kč | Miroslav | Raška | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 100 Kč | Aleš | Senko | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Ludmila | Kramolišová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Michal | Karm | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 3000 Kč | Josef | Kocourek | Převod | 110111 - MS PRAHA 11 | |
16.10.2023 | 500 Kč | Vladimír | Podhorský | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 2000 Kč | Antonín | Trčálek | Převod | 200079 - Interní fundraising MS Brno | |
16.10.2023 | 2000 Kč | Kornélia | Gottmannová | Převod | 110109 - MS PRAHA 9 | |
16.10.2023 | 200 Kč | Lucie | Lukešová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Ondřej | Kliment | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
16.10.2023 | 500 Kč | Zbyněk | Němeček | Převod | 111306 - MS SLOVÁCKO | |
16.10.2023 | 500 Kč | Jiří | Bradna | Převod | 111411 - MS BENEŠOV | |
16.10.2023 | 1000 Kč | Bohdana | Hola | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
16.10.2023 | 500 Kč | Matěj | Veselovský | Převod | 110104 - MS PRAHA 4 | |
16.10.2023 | 100 Kč | Zlata | Částková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 1024 Kč | Tomáš | Zmuda | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
16.10.2023 | 1500 Kč | Tomáš | Zmuda | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
16.10.2023 | 200 Kč | Vojtěch | Sedláček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 500 Kč | Martin | Knobloch | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 1500 Kč | Tomáš | Zmuda | Převod | 110100 - PRAHA | |
16.10.2023 | 100 Kč | Martin | Hanzlik | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Jan | Jurák | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
16.10.2023 | 400 Kč | Jaroslav | Vojtěchovský | EXFORMA Management s.r.o. | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA |
16.10.2023 | 1000 Kč | Lenka | Holeková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 300 Kč | Filip | Vanko | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 50 Kč | Eva | Aljanabi | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 300 Kč | Vladimira | Kopecka | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 700 Kč | Jan | Kranda | Převod | 111000 - ÚSTECKÝ KRAJ | |
16.10.2023 | 1000 Kč | Tomáš | Weczerek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 500 Kč | Jan | Kranda | Převod | 111002 - MS ŽATEC - LOUNY | |
16.10.2023 | 100 Kč | Lukáš | Musil | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 100 Kč | Robert | Šmol | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Markéta | Lánská | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 2000 Kč | Václav | Vislous | VILEN s.r.o. | Převod | 110109 - MS PRAHA 9 |
16.10.2023 | 200 Kč | Šárka | Rousová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 2000 Kč | Ivan | Bartoš | Převod | 400102 - ŠEMÍK - pirátské centrum MS Praha 2 | |
16.10.2023 | 100 Kč | Hanka | Francová | HAF z.s. | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA |
16.10.2023 | 100 Kč | Matěj | Nývlt | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Martin | Přeček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 250 Kč | Petra | Lacinová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 1 Kč | Filip | Bednárik | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 250 Kč | Marcela | Trojanová | Převod | 110100 - PRAHA | |
16.10.2023 | 50 Kč | Martin | Turlík | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 700 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
16.10.2023 | 500 Kč | Karel | Filip | Převod | 110105 - MS PRAHA 5 | |
16.10.2023 | 64 Kč | Oldřich | Rezler | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 3000 Kč | Ivan | Bartoš | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 2000 Kč | Jiří | Demel | Převod | 140400 - ZK MSK | |
16.10.2023 | 2000 Kč | Ondřej | Vykoukal | Převod | 110106 - MS PRAHA 6 | |
16.10.2023 | 250 Kč | Tereza | Kafková | Převod | 110708 - MS JIHLAVSKO | |
16.10.2023 | 1000 Kč | Ondřej | Vykoukal | Převod | 110100 - PRAHA | |
16.10.2023 | 150 Kč | Matěj | Man | Převod | 110700 - KRAJ VYSOČINA | |
16.10.2023 | 200 Kč | Leoš | Literák | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 150 Kč | Lukáš | Vávra | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 2500 Kč | David | Hošek | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
16.10.2023 | 50 Kč | Štěpán | Maršík | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 1000 Kč | Václav | Okapa | Převod | 110109 - MS PRAHA 9 | |
16.10.2023 | 1000 Kč | Bojana | Tipplová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.10.2023 | 250 Kč | Klára | Lauritzenová | Převod | 110100 - PRAHA | |
15.10.2023 | 400 Kč | Lucie | Mrackova | Online | 400801 - ChruPiCe - Pirátské centrum Chrudim | |
15.10.2023 | 200 Kč | Ctibor | Polesný | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
15.10.2023 | 500 Kč | Daniel | Mazur | Převod | 110105 - MS PRAHA 5 | |
15.10.2023 | 100 Kč | Petr | Vileta | Převod | 111301 - MS PLZEŇ | |
14.10.2023 | 100 Kč | Milan | Duháček | Online | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
14.10.2023 | 500 Kč | Jakub | Fiala | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 300 Kč | Karel | Hašek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 2000 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.10.2023 | 100 Kč | Eliška | Novotná | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 100 Kč | Jan | Damek | Převod | 110404 - MS FRÝDECKO-MÍSTECKO | |
13.10.2023 | 500 Kč | David | Huňka | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 300 Kč | Ondřej | Víteček | Převod | 111100 - LIBERECKÝ KRAJ | |
13.10.2023 | 1750 Kč | Martin | Mareda | Převod | 400803 - TaPiCe - Pirátské centrum Tábor | |
13.10.2023 | 100 Kč | Ivo | Štefan | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 500 Kč | Petr | Novák | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 3000 Kč | Arnošt | Štěpánek | Převod | 200069 - Online propagace zastupitelů | |
13.10.2023 | 200 Kč | Zdeněk | Dušátko | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 200 Kč | Pavel | Podgorný | Převod | 110111 - MS PRAHA 11 | |
13.10.2023 | 1000 Kč | Petr | Bureš | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 200 Kč | Jana | Kaděrová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 220 Kč | Kateřina | Matrasová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 200 Kč | Michal | Najvárek | Převod | 110401 - MS OSTRAVSKO | |
13.10.2023 | 100 Kč | Petr | Chmelař | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
13.10.2023 | 315 Kč | Jaroslav | Holeček | Převod | 111405 - MS KLADNO | |
13.10.2023 | 3000 Kč | Jaroslav | Toman | Převod | 200084 - Kompas 2024 | |
12.10.2023 | 500 Kč | Jan | Beck | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 100 Kč | Jan | Kubalec | Online | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 500 Kč | Šárka | Kučerová | Online | 110300 - OLOMOUCKÝ KRAJ | |
12.10.2023 | 200 Kč | Pavel | Váňa | Online | 111344 - MS LIBEREC | |
12.10.2023 | 856 Kč | Martin | Šmída | Online | 110301 - MS PIRÁTSKÁ TVRZ | |
12.10.2023 | 2000 Kč | Jana | Holomčík Leitnerová | Online | 200084 - Kompas 2024 | |
12.10.2023 | 10 Kč | Jiří | Ptáček | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 250 Kč | Miloslav | Mařík | Převod | 110100 - PRAHA | |
12.10.2023 | 1000 Kč | David | Zappe | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 1500 Kč | Jana | Komrsková | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
12.10.2023 | 200 Kč | Miloslava | Hechtová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 200 Kč | Martin | Kryl | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 200 Kč | Vladimír | Zábranský | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 1500 Kč | Iveta | Tomanová Askariová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
12.10.2023 | 5000 Kč | Lucie | Cirkva Chocholová | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
11.10.2023 | 100 Kč | Kateřina | Růžičková | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.10.2023 | 500 Kč | Zuzana | Lajksnerová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
11.10.2023 | 200 Kč | Vladimír | Michálek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.10.2023 | 250 Kč | Viktor | Brada | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.10.2023 | 100 Kč | Jan | Novotný | Online | 200079 - Interní fundraising MS Brno | |
11.10.2023 | 420 Kč | Petr | Springinsfeld | Online | 200079 - Interní fundraising MS Brno | |
11.10.2023 | 1000 Kč | Matěj | Čunát | Online | 110107 - MS PRAHA 7 | |
11.10.2023 | 250 Kč | Aleksandr | Bazko | Převod | 110100 - PRAHA | |
11.10.2023 | 500 Kč | Michal | Hapala | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.10.2023 | 1704 Kč | Radek | Zykan | Převod | 110102 - MS PRAHA 2 | |
11.10.2023 | 200 Kč | Tereza | Galdová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.10.2023 | 500 Kč | Lenka | Jungling | Převod | 400804 - PEPŘ - Pirátské centrum Přerov | |
11.10.2023 | 400 Kč | Vojtěch | Mečíř | Převod | 111100 - LIBERECKÝ KRAJ | |
11.10.2023 | 400 Kč | Georgia | Hejduková | Online | 200082 - Podpořte pirátskou administrativu | |
11.10.2023 | 1000 Kč | Tereza | Hubáčková | Převod | 110106 - MS PRAHA 6 | |
11.10.2023 | 300 Kč | Tereza | Hubáčková | Převod | 110100 - PRAHA | |
11.10.2023 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110103 - MS PRAHA 3 | |
11.10.2023 | 500 Kč | Rudolf | Kryl | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.10.2023 | 100 Kč | Tomáš | Hort | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 900 Kč | Antonín | Štogr | Převod | 110106 - MS PRAHA 6 | |
10.10.2023 | 500 Kč | Petr | Vyhnálek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 400 Kč | Petr | Skýpala | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 2500 Kč | Pavel | Brom | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 1800 Kč | Tomáš | Čada | Převod | 110102 - MS PRAHA 2 | |
10.10.2023 | 500 Kč | Miroslav | Susek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 300 Kč | Radka | Daníčková | Převod | 110115 - Přípravný tým MS PRAHA 15 | |
10.10.2023 | 100 Kč | Markéta | Valová | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 120 Kč | Michal | Hoos | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 200 Kč | Daniel | Mareš | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
10.10.2023 | 100 Kč | Jaroslav | Sýkora | Převod | 111400 - STŘEDNÍ ČECHY | |
10.10.2023 | 500 Kč | Katerina | Havlova | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
9.10.2023 | 300 Kč | Ondřej | Hrubý | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
9.10.2023 | 128 Kč | Marek | Habruň | Převod | 111301 - MS PLZEŇ | |
9.10.2023 | 400 Kč | Petr | Kocourek | Převod | 111411 - MS BENEŠOV | |
9.10.2023 | 250 Kč | Jana | Pelanová | Převod | 110100 - PRAHA |
Celkem nalezených záznamů: 23095, suma darů: 80730787,95 Kč.