Veřejný seznam dárců
Datum přijetí daru | Částka | Jméno | Příjmení | Název firmy | Metoda platby | Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 200 Kč | Jan | Dvořák | Převod | ||
31.12.2018 | 333 Kč | Michal | Dvořák | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Václav | Dvořák | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Monika | Dvořáková | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomas | Eichler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Ondřej | Exner | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 8000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Adam | Filandr | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Anna | Filínová | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Milan | Fládr | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Eliška | Fojtová | Převod | ||
31.12.2018 | 8000 Kč | Kamil | Foltin | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jan | Formánek | Převod | ||
31.12.2018 | 4215 Kč | Pavel | Franc | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Hanka | Francová | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 300 Kč | Erika | Frýbortová | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Aleš | Fuksa | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Tomáš | Fuksa | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Tomáš | Fuksa | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Tomáš | Fuksa | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Anezka | Gottliebova | Převod | ||
31.12.2018 | 24 Kč | Tomáš | Gottwald | Převod | ||
31.12.2018 | 5042 Kč | Mirek | Gregorovič | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Michal | Grunt | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Zuzana | Haisová | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Martin | Hájek | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Pavel | Hájek | Převod | 190110 - Kampaň MS P10 2022 | |
31.12.2018 | 200 Kč | Lucie | Hájková | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Lenka | Háková | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Andrea | Hálová | Převod | ||
31.12.2018 | 9600 Kč | Alice | Hamalová | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jana | Hamouzová | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Felix | Hampapa | Převod | ||
31.12.2018 | 3000 Kč | Monika | Hansson Tutter | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Vladan | Hanulík | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Tomáš | Hartl | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Daniel | Hendrych | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jaroslava | Herbrichová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Hynek | Herrmann | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomáš | Hlavačka | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomáš | Hlavačka | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomáš | Hlavačka | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomáš | Hlavačka | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomáš | Hlavačka | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Vojtěch | Hodeček | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Žaneta | Hodúlová | Převod | ||
31.12.2018 | 2400 Kč | Radek | Holomčík | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Radek | Holomčík | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jan | Hora | Převod | ||
31.12.2018 | 2311 Kč | Eva | Horáková | Převod | ||
31.12.2018 | 7007 Kč | Eva | Horáková | Převod | ||
31.12.2018 | 333 Kč | Marek | Houser | Převod | ||
31.12.2018 | 3000 Kč | Michal | Hráček | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Eva | Hrbáčová | Převod | ||
31.12.2018 | 3210 Kč | Jan | Hrkal | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Dana | Hrubá | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | Pavla | Hřebíčková | Převod | ||
31.12.2018 | 33000 Kč | Zdeněk | Hřib | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Marek | Hybš | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Kristýna | Hypšová | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jakub | Chábek | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Petr | Chaluš | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | Petr | Chaluš | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Anna | Chocová | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
31.12.2018 | 1920 Kč | Ondřej | Chrást | Převod | 200029 - Pomoc Ukrajině | |
31.12.2018 | 8000 Kč | Jana | Chromá | Převod | ||
31.12.2018 | 4000 Kč | Jana | Chromá | Převod | ||
31.12.2018 | 122 Kč | Jan | Ivan | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Martin | Jahn | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Janalík | Převod | ||
31.12.2018 | 350 Kč | Milan | Janeček | Převod | ||
31.12.2018 | 350 Kč | Milan | Janeček | Převod | ||
31.12.2018 | 512 Kč | Adam | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Jan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Klára | Jašková | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Radka | Jedličková | Převod | ||
31.12.2018 | 6000 Kč | Marie | Jelínková | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Vojtěch | Jirsa | Převod | ||
31.12.2018 | 9622 Kč | Michal | Jokeš | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Jan | Jůna | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Jiří | Kadeřávek | Převod | ||
31.12.2018 | 1500 Kč | David | Kaleta | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Viktor | Kalivoda | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Ondřej | Kallasch | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Irena | Kanátová | Převod | cen - VOLEBNÍ KAMPAŇ CENTRÁLA | |
31.12.2018 | 10000 Kč | Adrian | Kantor | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | Petr | Kapounek | Převod | cen PIRÁTSKÁ STRANA | |
31.12.2018 | 20000 Kč | Petr | Kapounek | Převod | cen PIRÁTSKÁ STRANA | |
31.12.2018 | 200 Kč | Marcel | Karabín | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jitka | Karabínová | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Karas | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Ondřej | Karas | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Ondřej | Karas | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Jan | Kasík | Převod | 193000 - VOLBY 2021 CENTRÁLA | |
31.12.2018 | 300 Kč | Jakub | Kašpar | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Hana | Kebová | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jaromír | Kincl | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Ondřej | Kliment | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kliment | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Ondřej | Kliment | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Petr | Klobousovský | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Michal | Klus | Převod | ||
31.12.2018 | 1500 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1500 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1500 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 500 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 500 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 200 Kč | Petra | Kočí | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Lukáš | Kolářík | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Kateřina | Kolaříková | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
31.12.2018 | 1500 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
31.12.2018 | 1500 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Eliška | Kondelíková | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Zbyňek | Konvička | Převod | cen PIRÁTSKÁ STRANA | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Dagmar | Kopačková | Převod | ||
31.12.2018 | 900 Kč | František | Kopřiva | Převod | cen PIRÁTSKÁ STRANA | |
31.12.2018 | 500 Kč | František | Kopřiva | Převod | cen PIRÁTSKÁ STRANA | |
31.12.2018 | 500 Kč | Lenka | Korandová | Převod | ||
31.12.2018 | 5555 Kč | Martin | Koreň | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Veronika | Korlová | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Regína | Kořínková | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Hana | Košťálová | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Jakub | Kotowski | Převod | ||
31.12.2018 | 3630 Kč | Jiří | Koudelka | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Martin | Koudelka | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Veronika | Koudová | Převod | ||
31.12.2018 | 55 Kč | Elizabet | Kovačeva | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Radek | Kovář | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Rostislav | Kovář | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Lenka | Kozlova | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Miroslava | Koželuhová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Miroslava | Koželuhová | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Eliška | Kožíšková | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Václav | Král | Převod | ||
31.12.2018 | 13000 Kč | Jiří | Krátký | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Jiří | Krátký | Převod | ||
31.12.2018 | 11000 Kč | Jiří | Krátký | Převod | ||
31.12.2018 | 48000 Kč | Jiří | Krátký | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Vojtěch | Kraupner | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jan | Kraus | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Radim | Kraus | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Michaela | Krausová | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Jan | Krpata | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Naděžda | Krumlová | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Josef | Krysl | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Josef | Krysl | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Ondřej | Křivan | Převod | cen - VOLEBNÍ KAMPAŇ CENTRÁLA | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Jonáš | Kubát | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Matěj | Kubát | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Ondřej | Kubát | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Jaroslav | Kubeša | Převod | ||
31.12.2018 | 9000 Kč | Adéla | Kubíčková | Převod | ||
31.12.2018 | 11000 Kč | Adéla | Kubíčková | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Vojtěch | Kubín | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Martin | Kubovčiak | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Jan | Kubricht | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Jan | Kubricht | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Roman | Kučera | Převod | ||
31.12.2018 | 10000 Kč | Jindra | Kuklíková | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Jan | Kulveit | Převod | ||
31.12.2018 | 60 Kč | Jaroslav | Kupčík | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Marie | Kurková | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Jakub | Kutílek | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Petr | Kvoch | Převod | 193000 - VOLBY 2021 CENTRÁLA | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Jiří | Kynčl | Převod | ||
31.12.2018 | 40000 Kč | Radek | Kynický | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jakub | Kyrš | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Martin | Lažnovský | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Jana | Leitnerová | Převod | cen PIRÁTSKÁ STRANA |
‹1…68697071727374757677787980…82›
Celkem nalezených záznamů: 20493, suma darů: 73290095,7 Kč.