Veřejný seznam dárců
Datum přijetí daru | Částka | Jméno | Příjmení | Název firmy | Metoda platby | Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2019 | 3000 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
10.12.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
9.12.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
9.12.2019 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
9.12.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.12.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
6.12.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
5.12.2019 | 491 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
4.12.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
2.12.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
2.12.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.12.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
27.11.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
27.11.2019 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
26.11.2019 | 294 Kč | Jáchym | Sýkora | Převod | ||
25.11.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
22.11.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
22.11.2019 | 48 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
22.11.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.11.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.11.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.11.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.11.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
20.11.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.11.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
19.11.2019 | 127 Kč | Petr | Vileta | Převod | ||
18.11.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.11.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
18.11.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Mamula | Převod | ||
15.11.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
15.11.2019 | 491 Kč | Milan | Hafinec | Převod | ||
15.11.2019 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
14.11.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.11.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.11.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.11.2019 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
11.11.2019 | 5000 Kč | Jiří | Kohout | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.11.2019 | 2500 Kč | Michal | Marciniszyn | Převod | ||
11.11.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.11.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
11.11.2019 | 30 Kč | Petr | Vileta | Převod | ||
8.11.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.11.2019 | 98 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
8.11.2019 | 48 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
8.11.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.11.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
8.11.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
8.11.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
8.11.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
6.11.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
6.11.2019 | 3025 Kč | Petr | Kapounek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
6.11.2019 | 1000 Kč | Petr | Lysek | Převod | 110302 - MS PROSTĚJOV | |
4.11.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
4.11.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
4.11.2019 | 2000 Kč | Michal | Vymazal | EL.C KLIMA, s.r.o. | Převod | |
1.11.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.11.2019 | 30000 Kč | Filip | Mezera | Převod | ||
1.11.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
29.10.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Lamplota | LAMPLOTA.EU s.r.o. | Převod | |
25.10.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
25.10.2019 | 2000 Kč | Milan | Zahradníček | EL. CENTRUM s.r.o. | Převod | |
23.10.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.10.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2019 | 500 Kč | Eva | Zatloukalová | Převod | ||
22.10.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.10.2019 | 5000 Kč | Hana | Naiclerová | Převod | ||
22.10.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.10.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.10.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.10.2019 | 1000 Kč | Petr | Gottwald | Převod | ||
21.10.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.10.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.10.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
19.10.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.10.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
16.10.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
16.10.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Mamula | Převod | ||
15.10.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
14.10.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.10.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
14.10.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
14.10.2019 | 2595 Kč | Filip | Vařecha | Převod | ||
11.10.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.10.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.10.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
9.10.2019 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
8.10.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
4.10.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
4.10.2019 | 5000 Kč | Vladek | Vácha | Převod | ||
2.10.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.10.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.10.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
30.9.2019 | 500 Kč | Pavel | Kořízek | Převod | ||
25.9.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
24.9.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
23.9.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
23.9.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.9.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.9.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
23.9.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
22.9.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.9.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
20.9.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.9.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.9.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
17.9.2019 | 5000 Kč | Lukáš | Mareš | Převod | ||
16.9.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
16.9.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
16.9.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
16.9.2019 | 1000 Kč | Jiří | Kohout | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.9.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
16.9.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
16.9.2019 | 5000 Kč | BOHEMIASOFT | Bohemiasoft s.r.o. | Převod | ||
14.9.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.9.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.9.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.9.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.9.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
9.9.2019 | 300 Kč | Pavel | Bace | Převod | ||
9.9.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
9.9.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.9.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
4.9.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.9.2019 | 150 Kč | Tomáš | Moravec | Převod | cen - VOLEBNÍ KAMPAŇ CENTRÁLA | |
4.9.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
2.9.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
2.9.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.9.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
23.8.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.8.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
23.8.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.8.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.8.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.8.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.8.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.8.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.8.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
20.8.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.8.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
19.8.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.8.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.8.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.8.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.8.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
16.8.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
15.8.2019 | 5000 Kč | Lukáš | Černohorský | Převod | ||
15.8.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
14.8.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.8.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.8.2019 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
13.8.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
12.8.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.8.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
9.8.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
8.8.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.8.2019 | 200 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.8.2019 | 4000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.8.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.8.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
6.8.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
5.8.2019 | 2000 Kč | Tomáš | Vymazal | Převod | ||
4.8.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.8.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
2.8.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.8.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.8.2019 | 47 Kč | Dominik | Rozporka | Převod | ||
1.8.2019 | 1000 Kč | Štěpán | Štrébl | Převod | ||
1.8.2019 | 1000 Kč | Štěpán | Štrébl | Převod | ||
1.8.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
25.7.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
23.7.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.7.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.7.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
22.7.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
22.7.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.7.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.7.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
22.7.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
22.7.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
19.7.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.7.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.7.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.7.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.7.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.7.2019 | 500 Kč | Jana | Belecová | Převod | ||
18.7.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.7.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
17.7.2019 | 3500 Kč | Michal | Marciniszyn | Převod | ||
16.7.2019 | 3000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
16.7.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
15.7.2019 | 5000 Kč | Lukáš | Černohorský | Převod | ||
15.7.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.7.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
11.7.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.7.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.7.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
8.7.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.7.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.7.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
6.7.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
4.7.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.7.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
2.7.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.7.2019 | 5000 Kč | Lukáš | Bartoň | Převod | ||
1.7.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.7.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
26.6.2019 | 5000 Kč | Martin | Jiránek | Převod | ||
26.6.2019 | 10000 Kč | Ondřej | Polanský | Převod | ||
26.6.2019 | 5000 Kč | Ondřej | Profant | Převod | ||
26.6.2019 | 5000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
26.6.2019 | 7000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
25.6.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
25.6.2019 | 10000 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
24.6.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
24.6.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
22.6.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.6.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
21.6.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.6.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
21.6.2019 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.6.2019 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
20.6.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.6.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.6.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.6.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.6.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.6.2019 | 200 Kč | Bohdana | Hola | Převod | ||
19.6.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
19.6.2019 | 5000 Kč | Štěpán | Štrébl | Převod | ||
18.6.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
17.6.2019 | 5000 Kč | Lukáš | Černohorský | Převod | ||
17.6.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
17.6.2019 | 11000 Kč | Jiří | Svrček | Převod | ||
14.6.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.6.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.6.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.6.2019 | 5000 Kč | Jan | Lipavský | Převod | ||
11.6.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod |
‹1…69707172737475767778798081…89›
Celkem nalezených záznamů: 22221, suma darů: 74723903,41 Kč.