Veřejný seznam dárců
Datum přijetí daru | Částka | Jméno | Příjmení | Název firmy | Metoda platby | Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
21.2.2020 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
21.2.2020 | 1000 Kč | Dagmar | Daňková | Převod | ||
20.2.2020 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
20.2.2020 | 3000 Kč | Lukáš | Blažej | Převod | ||
19.2.2020 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
19.2.2020 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.2.2020 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.2.2020 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.2.2020 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
18.2.2020 | 1000 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
17.2.2020 | 1000 Kč | Josef | Kocourek | Převod | ||
17.2.2020 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
17.2.2020 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
17.2.2020 | 300 Kč | Filip | Vanko | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
17.2.2020 | 333 Kč | Blanka | Lednická | Převod | ||
17.2.2020 | 480 Kč | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA | Západočeská univerzita v Plzni | Převod | ||
17.2.2020 | 480 Kč | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA | Západočeská univerzita v Plzni | Převod | ||
17.2.2020 | 2000 Kč | WebSteps.r.o. | WebStep s.r.o. | Převod | ||
16.2.2020 | 500 Kč | Petr | Kopač | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
15.2.2020 | 512 Kč | Ondřej | Polanský | Převod | ||
14.2.2020 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
14.2.2020 | 1000 Kč | Tomas | Eichler | Převod | ||
14.2.2020 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
13.2.2020 | 1000 Kč | Marian | Babic | Převod | ||
13.2.2020 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.2.2020 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
11.2.2020 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
10.2.2020 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
10.2.2020 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
10.2.2020 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
10.2.2020 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
10.2.2020 | 1000 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
9.2.2020 | 1000 Kč | Martin | Duška | Převod | 110111 - MS PRAHA 11 | |
8.2.2020 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
5.2.2020 | 400 Kč | Michael | Polák | Převod | ||
5.2.2020 | 62500 Kč | Marie | STRANA ZELENÝCH | Strana zelených | Převod | 999999 - KOALIČNÍ PODÍLY |
4.2.2020 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
3.2.2020 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
3.2.2020 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.2.2020 | 500 Kč | Martin | Černý | Převod | ||
31.1.2020 | 2000 Kč | Jiří | Dohnal | Převod | ||
31.1.2020 | 1000 Kč | Zuzana | Ujhelyiová | Převod | 110111 - MS PRAHA 11 | |
28.1.2020 | 500 Kč | Martin | Muzikant | Převod | 110111 - MS PRAHA 11 | |
28.1.2020 | 19665 Kč | Jakub | Dedek | Převod | ||
27.1.2020 | 150 Kč | Pavlína | Polášková | Převod | ||
27.1.2020 | 150 Kč | Pavlína | Polášková | Převod | ||
24.1.2020 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
23.1.2020 | 333 Kč | Blanka | Lednická | Převod | ||
23.1.2020 | 500 Kč | Petr | Springinsfeld | Převod | 200020 - LARP - lídrovský kurz | |
23.1.2020 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.1.2020 | 3000 Kč | Radek | Oborny | Převod | ||
22.1.2020 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
22.1.2020 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.1.2020 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
21.1.2020 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.1.2020 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.1.2020 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.1.2020 | 125000 Kč | Hnutí SENÁTOR 21 | Hnutí SENÁTOR 21 | Převod | 999999 - KOALIČNÍ PODÍLY | |
20.1.2020 | 624 Kč | Jan | Pavliš | Převod | ||
20.1.2020 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
20.1.2020 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
20.1.2020 | 1000 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
20.1.2020 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.1.2020 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
17.1.2020 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
17.1.2020 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
17.1.2020 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
17.1.2020 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
16.1.2020 | 500 Kč | Petr | Kopač | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.1.2020 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
16.1.2020 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
15.1.2020 | 512 Kč | Ondřej | Polanský | Převod | ||
15.1.2020 | 1000 Kč | Josef | Kocourek | Převod | ||
15.1.2020 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
14.1.2020 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
14.1.2020 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
13.1.2020 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
13.1.2020 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.1.2020 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.1.2020 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
9.1.2020 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
8.1.2020 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
8.1.2020 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.1.2020 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
4.1.2020 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
2.1.2020 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
2.1.2020 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.1.2020 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
30.12.2019 | 6000 Kč | Tomáš | Koláčný | Převod | ||
30.12.2019 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
30.12.2019 | 6000 Kč | Michal | Urbánek | Převod | ||
27.12.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
27.12.2019 | 6000 Kč | Petr | Springinsfeld | Převod | 200020 - LARP - lídrovský kurz | |
25.12.2019 | 2000 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
23.12.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
23.12.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.12.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
23.12.2019 | 4300 Kč | Viktor | Mahrik | Převod | ||
23.12.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.12.2019 | 1000 Kč | Michal | Škerle | Převod | ||
23.12.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
23.12.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
22.12.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.12.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
20.12.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.12.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.12.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.12.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.12.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.12.2019 | 1200 Kč | Milena | Machovcová | Převod | ||
19.12.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.12.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.12.2019 | 333 Kč | Blanka | Lednická | Převod | ||
17.12.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Mamula | Převod | ||
16.12.2019 | 12000 Kč | Jaromír | Beránek | Převod | ||
16.12.2019 | 6000 Kč | Róbert | Čuma | Převod | ||
16.12.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
16.12.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
16.12.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
16.12.2019 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
14.12.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.12.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.12.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.12.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.12.2019 | 3000 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
10.12.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
9.12.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
9.12.2019 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
9.12.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.12.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
6.12.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
5.12.2019 | 491 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
4.12.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
2.12.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
2.12.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.12.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
27.11.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
27.11.2019 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
26.11.2019 | 294 Kč | Jáchym | Sýkora | Převod | ||
25.11.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
22.11.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
22.11.2019 | 48 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
22.11.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.11.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.11.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.11.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.11.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
20.11.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.11.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.11.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
19.11.2019 | 127 Kč | Petr | Vileta | Převod | ||
18.11.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.11.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
18.11.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Mamula | Převod | ||
15.11.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
15.11.2019 | 491 Kč | Milan | Hafinec | Převod | ||
15.11.2019 | 1000 Kč | Jiří | Komrska | Převod | ||
14.11.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.11.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.11.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
11.11.2019 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
11.11.2019 | 5000 Kč | Jiri | Kohout | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
11.11.2019 | 2500 Kč | Michal | Marciniszyn | Převod | ||
11.11.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.11.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
11.11.2019 | 30 Kč | Petr | Vileta | Převod | ||
8.11.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.11.2019 | 98 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
8.11.2019 | 48 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
8.11.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.11.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
8.11.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
8.11.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
8.11.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
6.11.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
6.11.2019 | 3025 Kč | Petr | Kapounek | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
6.11.2019 | 1000 Kč | Petr | Lysek | Převod | 110302 - MS PROSTĚJOV | |
4.11.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
4.11.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
4.11.2019 | 2000 Kč | Miroslav | Vymazal | EL.C KLIMA, s.r.o. | Převod | |
1.11.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.11.2019 | 30000 Kč | Filip | Mezera | Převod | ||
1.11.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
29.10.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Lamplota | LAMPLOTA.EU s.r.o. | Převod | |
25.10.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
25.10.2019 | 2000 Kč | Milan | Zahradníček | EL. CENTRUM s.r.o. | Převod | |
23.10.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.10.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.10.2019 | 500 Kč | Eva | Zatloukalová | Převod | ||
22.10.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.10.2019 | 5000 Kč | Hana | Naiclerová | Převod | ||
22.10.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
22.10.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.10.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.10.2019 | 1000 Kč | Petr | Gottwald | Převod | ||
21.10.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.10.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.10.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
19.10.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.10.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
18.10.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
16.10.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
16.10.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Mamula | Převod | ||
15.10.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
14.10.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.10.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
14.10.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
14.10.2019 | 2595 Kč | Filip | Vařecha | Filip Vařecha | Převod | |
11.10.2019 | 4096 Kč | František | Navrkal | Převod | ||
11.10.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.10.2019 | 3000 Kč | Rostislav | Řeha | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
9.10.2019 | 4000 Kč | Jurij | Karpenko | Převod | ||
8.10.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
4.10.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
4.10.2019 | 5000 Kč | Vladek | Vácha | Převod | ||
2.10.2019 | 200 Kč | Michal | Rybář | Převod | ||
1.10.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.10.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
30.9.2019 | 500 Kč | Pavel | Kořízek | Převod | ||
25.9.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
24.9.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
23.9.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
23.9.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.9.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
23.9.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
23.9.2019 | 100 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
22.9.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.9.2019 | 500 Kč | Petr | Pikal | Převod | 140305 - ZK OLOMOUC | |
20.9.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
19.9.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.9.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.9.2019 | 500 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
17.9.2019 | 5000 Kč | Lukáš | Mareš | Převod | ||
16.9.2019 | 1000 Kč | František | Doseděl | Převod | ||
16.9.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
16.9.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
16.9.2019 | 1000 Kč | Jiri | Kohout | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
16.9.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
16.9.2019 | 8500 Kč | David | Witosz | Převod | ||
16.9.2019 | 5000 Kč | Jaroslav | Hansal | Bohemiasoft s.r.o. | Převod | |
14.9.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV |
‹1…72737475767778798081828384…93›
Celkem nalezených záznamů: 23095, suma darů: 80730787,95 Kč.