Veřejný seznam dárců
Datum přijetí daru | Částka | Jméno | Příjmení | Název firmy | Metoda platby | Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
10.4.2019 | 10000 Kč | Viktor | Mahrik | Převod | ||
8.4.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.4.2019 | 1000 Kč | Jiří | Jansa | Převod | ||
8.4.2019 | 1000 Kč | Jiří | Jansa | Převod | ||
8.4.2019 | 5000 Kč | Jiří | Latta | Převod | ||
8.4.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.4.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
6.4.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
4.4.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.4.2019 | 256 Kč | Pavel | Mendl | Převod | ||
4.4.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
3.4.2019 | 1000 Kč | Michal | Breškovec | Převod | 140401 - ZK OSTRAVA | |
1.4.2019 | 1000 Kč | Jan | Adamec | Převod | ||
1.4.2019 | 50000 Kč | Jan | Karabina | Převod | ||
1.4.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
1.4.2019 | 1000 Kč | Magdaléna | Pešková | Převod | ||
1.4.2019 | 500 Kč | David | Španěl | Převod | ||
1.4.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Votruba | Převod | ||
29.3.2019 | 200 Kč | Šimon | Rataj | Převod | 110100 - PRAHA | |
29.3.2019 | 1000 Kč | Bohuslav | Roztočil | Převod | ||
28.3.2019 | 1009 Kč | Pavel | Hájek | Převod | 190110 - Kampaň MS P10 2022 | |
28.3.2019 | 300 Kč | Denis | Pavlov | Převod | ||
27.3.2019 | 500 Kč | Martin | Kucbel | Převod | ||
27.3.2019 | 200 Kč | Rostislav | Mátl | Převod | 110300 - OLOMOUCKÝ KRAJ | |
26.3.2019 | 1000 Kč | Petr | Daubner | Převod | ||
26.3.2019 | 200 Kč | Lucie | Pospíšilová | Převod | ||
25.3.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
25.3.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
25.3.2019 | 10000 Kč | Adam | Zábranský | Převod | ||
22.3.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.3.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.3.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.3.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.3.2019 | 20777 Kč | Petr | Jirman | Převod | ||
21.3.2019 | 500 Kč | Martin | Laznovský | Převod | ||
21.3.2019 | 150 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
21.3.2019 | 550 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
21.3.2019 | 3000 Kč | Milos | Vlach | Převod | ||
21.3.2019 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.3.2019 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
20.3.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
20.3.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
20.3.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
20.3.2019 | 500 Kč | Jiří | Brůžek | Převod | 110112 - MS PRAHA 12 | |
20.3.2019 | 10241 Kč | Jiri | Ulip | Převod | ||
20.3.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.3.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.3.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.3.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
18.3.2019 | 500 Kč | Denis | Pavlov | Převod | ||
18.3.2019 | 1024 Kč | Mikuláš | Peksa | Převod | ||
17.3.2019 | 10 Kč | Elsa | Albrechtová | Převod | ||
15.3.2019 | 444 Kč | Jiri | Lehejček | Převod | ||
15.3.2019 | 1000 Kč | Linda | Matušková | Převod | ||
14.3.2019 | 1000 Kč | Jan | Daubner | Převod | ||
14.3.2019 | 2019 Kč | Zdeněk | Hübner | Převod | ||
14.3.2019 | 5000 Kč | Zdeněk | Hübner | Převod | ||
14.3.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.3.2019 | 65536 Kč | Marcel | Kolaja | Převod | ||
14.3.2019 | 2000 Kč | Milan | Sedmihradský | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
14.3.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.3.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
13.3.2019 | 200 Kč | Ivana | Platilová | Převod | ||
13.3.2019 | 200 Kč | Andrea | Šimáková | Převod | ||
11.3.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
11.3.2019 | 1000 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
11.3.2019 | 2000 Kč | Jan | Lička | Převod | ||
11.3.2019 | 65536 Kč | Mikuláš | Peksa | Převod | ||
11.3.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
11.3.2019 | 200 Kč | Vojtěch | Umlauf | Převod | ||
9.3.2019 | 5000 Kč | Pavel | Hájek | Převod | 190110 - Kampaň MS P10 2022 | |
8.3.2019 | 8000 Kč | Eva | Horáková | Převod | ||
8.3.2019 | 2000 Kč | Ivan | Mikoláš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.3.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.3.2019 | 6000 Kč | Tomáš | Murňák | Převod | ||
8.3.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
7.3.2019 | 2026 Kč | Petr | Daubner | Převod | ||
6.3.2019 | 999 Kč | František | Elfmark | Převod | 193050 - ZLK KAMPAŇ 2021 | |
6.3.2019 | 20000 Kč | Zdeněk | Hřib | Převod | ||
6.3.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
6.3.2019 | 1111 Kč | Josef | Platil | Převod | ||
6.3.2019 | 2000 Kč | Ivan | Klener | LIBOSANO s.r.o. | Převod | |
5.3.2019 | 1000 Kč | Radek | Janošťák | Převod | ||
5.3.2019 | 200 Kč | Diana | Kupková | Převod | ||
5.3.2019 | 3000 Kč | Martin | Živný | Převod | ||
4.3.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.3.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
1.3.2019 | 5000 Kč | Jaromír | Beránek | Převod | ||
1.3.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
28.2.2019 | 10000 Kč | Martin | Jiránek | Převod | ||
27.2.2019 | 200000 Kč | Jan | Barta | Převod | ||
27.2.2019 | 15000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
25.2.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
25.2.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
25.2.2019 | 1024 Kč | Alena | Pavlasová | Převod | ||
22.2.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.2.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.2.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.2.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.2.2019 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
21.2.2019 | 250 Kč | Zdeněk | Žák | Převod | ||
20.2.2019 | 12921 Kč | Viktor | Mahrik | Převod | ||
20.2.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.2.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
19.2.2019 | 100000 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
19.2.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.2.2019 | 1000 Kč | Jan | Bělič | Převod | ||
18.2.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
18.2.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
15.2.2019 | 1024 Kč | Petr | Kopač | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
15.2.2019 | 8192 Kč | František | Kopřiva | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
14.2.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.2.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.2.2019 | 2000 Kč | Lukáš | Bartoň | Převod | ||
13.2.2019 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
12.2.2019 | 500 Kč | Ondřej | Kliment | Převod | ||
11.2.2019 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
11.2.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
11.2.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Vymazal | Převod | ||
8.2.2019 | 2000 Kč | Ivan | Mikoláš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
8.2.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.2.2019 | 1100 Kč | Vojtěch | Odstrčilík | Převod | ||
8.2.2019 | 2000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
7.2.2019 | 500 Kč | Jitka | Novotná | Převod | ||
6.2.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
4.2.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.2.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
1.2.2019 | 1000 Kč | Ladislav | Koubek | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
30.1.2019 | 98 Kč | Aleš | Krupa | Převod | ||
28.1.2019 | 19667 Kč | Lukáš | Blažej | Převod | ||
28.1.2019 | 20 Kč | Martina | Kavanová | Převod | ||
28.1.2019 | 327 Kč | David | Pánek | Převod | ||
28.1.2019 | 1000 Kč | Tomáš | Vymazal | Převod | ||
25.1.2019 | 128 Kč | Filip | Krška | Převod | ||
24.1.2019 | 500 Kč | Markéta | Gregorová | Převod | ||
23.1.2019 | 500 Kč | Tomáš | Neškudla | Převod | 1 - Centrála PIRÁTSKÁ STRANA | |
22.1.2019 | 300 Kč | Veronika | Himlová | Převod | ||
22.1.2019 | 1000 Kč | David | Satke | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.1.2019 | 1000 Kč | Jiří | Belšán | Převod | ||
21.1.2019 | 3000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
21.1.2019 | 500 Kč | Jan | Haisman | Převod | ||
21.1.2019 | 128 Kč | Petr | Vyhnal | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
19.1.2019 | 3000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
18.1.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
18.1.2019 | 3000 Kč | Jana | Komrsková | Převod | ||
17.1.2019 | 250 Kč | Petr | Kadaník | Převod | ||
16.1.2019 | 100 Kč | Jakub | Chovančák | Převod | ||
14.1.2019 | 2000 Kč | Michal | Kočí | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
14.1.2019 | 100 Kč | Martin | Švadlenka | Převod | 110303 - MS PŘEROV | |
13.1.2019 | 2000 Kč | Ivan | Mikoláš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
11.1.2019 | 2200 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
10.1.2019 | 500 Kč | Ondřej | Kotas | Převod | ||
9.1.2019 | 5411 Kč | Ondřej | Špendlíček | Převod | ||
8.1.2019 | 500 Kč | Miloš | Mrkvička | Převod | ||
8.1.2019 | 4000 Kč | Olga | Richterová | Převod | ||
6.1.2019 | 50 Kč | Milan | Jaroš | Převod | ||
4.1.2019 | 100 Kč | Jan | Köhler | Převod | ||
4.1.2019 | 300 Kč | Lukáš | Mareš | Převod | ||
4.1.2019 | 128 Kč | Vojtěch | Pikal | Převod | ||
3.1.2019 | 97 Kč | Vojtěch | Odstrčilík | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Iva | Adlerová | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Šárka | Altmanová | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jiří | Andrs | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jiří | Andrs | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | Dana | Balcarova | Převod | 200022 - Pomoc po tornádu | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Daniel | Barek | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Karel | Bárta | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Jan | Bartko | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Lukáš | Bartoň | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Ivan | Bartoš | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Vojtěch | Bartoš | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Václav | Bauckmann | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Jaroslav | Bečka | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Rudolf | Belec | Převod | ||
31.12.2018 | 7900 Kč | Jana | Belecová | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Martin | Beneš | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 1000 Kč | Petr | Beneš | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 5000 Kč | Jaromír | Beránek | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Pavel | Bísek | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jan | Bláha | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Honza | Blazek | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Pavel | Bobkov | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Vít | Boček | Převod | ||
31.12.2018 | 53000 Kč | David | Bodeček | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | David | Bodeček | Převod | ||
31.12.2018 | 600 Kč | David | Bodeček | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jan | Böhm | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | Marko | Bojadjiski | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Jan | Brabec | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Roman | Brenza | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Petr | Brož | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Tomáš | Brunclík | Převod | ||
31.12.2018 | 2500 Kč | Margita | Brychtová | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Michaela | Bucharová | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Václav | Burger | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Filip | Cakl | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Markéta | Ceháková | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Lukáš | Cígler | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Petr | Císař | Převod | 193000 - VOLBY 2021 CENTRÁLA | |
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Cvačka | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jan | Čáha | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Michael | Čakrt | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Petr | Čaloun | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Čarný | Převod | ||
31.12.2018 | 8000 Kč | Martin | Čelikovský | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jiří | Čermák | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | bara | cermak | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Radek | Česnek | Převod | ||
31.12.2018 | 650 Kč | Jitka | Češková | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Martin | Čihák | Převod | ||
31.12.2018 | 50 Kč | Robert | Dědič | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Viktor | Derka | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Ondřej | Dohnálek | Převod | ||
31.12.2018 | 3000 Kč | Jan | Dostál | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Vladimír | Drábek | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Jan | Drahý | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jan | Dřevíkovský | Převod | ||
31.12.2018 | 120 Kč | Lukáš | Dubec | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Pavlína | Dubská | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Jan | Duchek | Převod | ||
31.12.2018 | 20000 Kč | Jaroslav | Dvorský | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Jan | Dvořák | Převod | ||
31.12.2018 | 333 Kč | Michal | Dvořák | Převod | ||
31.12.2018 | 250 Kč | Václav | Dvořák | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Monika | Dvořáková | Převod | ||
31.12.2018 | 300 Kč | Tomas | Eichler | Převod | ||
31.12.2018 | 100 Kč | Ondřej | Exner | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 8000 Kč | Mikuláš | Ferjenčík | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Adam | Filandr | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Anna | Filínová | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Milan | Fládr | Převod | ||
31.12.2018 | 200 Kč | Eliška | Fojtová | Převod | ||
31.12.2018 | 8000 Kč | Kamil | Foltin | Převod | ||
31.12.2018 | 1000 Kč | Jan | Formánek | Převod | ||
31.12.2018 | 4215 Kč | Pavel | Franc | Převod | ||
31.12.2018 | 500 Kč | Hanka | Francová | Převod | ||
31.12.2018 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 2000 Kč | Zuzana | Freitas Lopesová | Převod | 110110 - MS PRAHA 10 | |
31.12.2018 | 300 Kč | Erika | Frýbortová | Převod | ||
31.12.2018 | 5000 Kč | Aleš | Fuksa | Převod |
‹1…74757677787980818283848586…89›
Celkem nalezených záznamů: 22221, suma darů: 74723903,41 Kč.